ATRAS

 
PROVINCIA

C.P.

PROVINCIA

C.P.

PROVINCIA

C.P.

A CORUÑA 15 CUENCA 16 OURENSE 32
ALAVA 01 GIRONA 17 PALENCIA 34
ALBACETE 02 GRANADA 18 PONTEVEDRA 36
ALICANTE 03 GUADALAJARA 19 SALAMANCA 37
ALMERIA 04 GUIPUZCOA 20 SANTA CRUZ DE TENERIFE 38
ASTURIAS 33 HUELVA 21 SEGOVIA 40
AVILA 05 HUESCA 22 SEVILLA 41
BADAJOZ 06 JAEN 23 SORIA 42
BALEARES 07 LAS PALMAS 35 TARRAGONA  43
BARCELONA 08 LEON 24 TERUEL 44
BURGOS 09 LERIDA 25 TOLEDO 45
CACERES 10 LOGROÑO 26 VALENCIA 46
CADIZ 11 LUGO 27 VALLADOLID 47
CANTABRIA 39 MADRID 28 VIZCAYA 48
CASTELLON 12 MALAGA 29 ZAMORA 49
CIUDAD REAL 13 MURCIA 30 ZARAGOZA 50
CORDOBA 14 NAVARRA 31

PAGINAWEB DISEÑADA POR JULIÁN RICO (GTSJRB@hotmail.com)